Products • Crackerbreads • Classic
| NUTRIENTS | per 100 g of product | 1 slice 4,8 g |
| Energy | 1552 kJ | 74 kJ |
| 368 kcal | 18 kcal | |
| Fat | 3,4 g | <0,5 g |
| of which saturates | 0,6 g | <0,1 g |
| Carbohydrate | 68 g | 3,3 g |
| of which sugars | 2,4 g | <0,5 g |
| Fibre | 14 g | 0,7 g |
| Protein | 9,3 g | <0,5 g |
| Salt | 0,93 g | 0,04 g |
Abonett crackerbread, with bran 100 g
EAN code: 5997148702086
Ingredients
- corn semolina
- whole grain wheat flour
- wheat bran 4%
- salt
Allergenic ingredients: wheat flour, wheat bran.


