Products • Crackerbreads • Classic
| NUTRIENTS | per 100 g of product | 1 slice 4,8 g |
| Energy | 1476 kJ | 71 kJ |
| 350 kcal | 17 kcal | |
| Fat | 3,1 g | <0,5 g |
| of which saturates | 0,7 g | <0,1 g |
| Carbohydrate | 65 g | 3,1 g |
| of which sugars | 2,7 g | <0,5 g |
| Fibre | 12 g | 0,6 g |
| Protein | 9,7 g | 0,5 g |
| Salt | 0,63 g | 0,03 g |
Abonett crackerbread, original 100 g
EAN code: 5997148701881
Ingredients
- corn semolina
- whole grain wheat flour (49,2%)
- salt
Allergenic ingredients: wheat flour


