Products • Crackerbreads • Gluten free
| NUTRIENTS | per 100 g of product | 1 slice 4,8 g |
| Energy | 1565 kJ | 75 kJ |
| 371 kcal | 18 kcal | |
| Fat | 5 g | <0,5 g |
| of which saturates | 0,8 g | <0,1 g |
| Carbohydrate | 68 g | 3,3 g |
| of which sugars | 2,7 g | <0,5 g |
| Fibre | 10 g | 0,5 g |
| Protein | 8,6 g | <0,5 g |
| Salt | 0,75 g | 0,04 g |
Abonett gluten-free crackerbread, with millet 100 g
EAN code: 5997148703410
Ingredients
- corn semolina, hulled millet (20%), salt.
May contain traces of soy and celery.


