Products • Crackerbreads • Gluten free
Crackerbread with cocoa
Gluten-Free
With no added sugar
High Fibre
Contains naturally occurring sugars
With brown rice
| NUTRIENTS | per 100g of product | 1 slice 4.8 g |
| Energy | 1618 kJ | 78 kJ |
| 383 kcal | 18 kcal | |
| Fat | 3.1 g | <0.5 g |
| of which saturates | 0.8 g | <0.1 g |
| Carbohydrate | 71 g | 3.4 g |
| of which sugars | 1.6 g | <0.5 g |
| of which polyols | 4.9 g | <0.5 g |
| Fibre | 12 g | 0.6 g |
| Protein | 8.9 g | <0.5 g |
| Salt | 0.24 g | <0.01 g |
Abonett gluten-free crackerbread, with cocoa100 g
Ingredients
- corn semolina
- brown rice our
- sweetener: xylitol
- cocoa powder
- salt

